TOP > 活動内容 > 科学衛星 > 太陽観測衛星「ようこう」SOLAR-A
- 新しいウィンドウが開きます「ようこう」プロジェクトページ
- 新しいウィンドウが開きます太陽観測衛星「ようこう」の軟X線画像
機体データ
| 名称(打上げ前) | ようこう(SOLAR-A) | |
|---|---|---|
| 国際標識番号 | 1991-062A | |
| 開発の目的と役割 | 太陽活動極大期における太陽フレアと、これに関連した太陽コロナの物理現象の観測 | |
| 打上げ | 日時 | 1991年8月30日 |
| 場所 | 鹿児島宇宙空間観測所(内之浦) | |
| 打上げ ロケット |
||
| 構造 | 質量 | 約390kg |
| 形状 | 1m×1m×2mの直方体 [画像クリックで拡大] |
|
| 軌道 | 高度 | 近地点550km 遠地点600km |
| 傾斜角 | 31度 | |
| 種類 | 楕円軌道 | |
| 周期 | 98分 | |
| 主要ミッション機器 | (1)軟X線望遠鏡(SXT) 斜入射反射鏡のつくる軟X線像を個体撮像素子(CCD)で読み取る。約3秒角の高い解像度で、コンピュータを用いた自動観測制御機能も備えている。 (2)硬X線望遠鏡(HXT) 撮像望遠鏡として、世界で初めて30keV以上のエネルギー域でX線観測を行い、これまでのものより1桁以上高い感度を備えている (3)ブラック結晶分光器(BCS) 超高温プラズマの分光学的診断を行う。 (4)広域帯分光器(WBS) 軟X線からガンマ線までの広いエネルギー域を分光観測する |
|
| 運用停止日 | 2004年4月23日 | |
| 落下日 | 2005年9月12日 | |
| 運用 | 2001年12月15日、南太平洋上空にて金環日食帯を通過するという状況に直面し、衛星の姿勢制御に不具合が生じた。太陽電池パドルの発電量と電池の充電量が減少したことで観測機器の電源が遮断され、観測を中断した。スピン状態にある衛星は、最低限の機能により運用を継続していたが、電池の再充電の見込みが立たないことなどにより、電波発進停止作業を2004年4月末までに完了させ、10年以上にわたる衛星の運用を終了した。 | |
| 観測成果 | 太陽コロナがさまざまな時間スケールでダイナミックに構造を変えていること、フレア等の爆発現象が対応コロナ中の「磁気リコネクション」現象であることを世界で初めて明らかにする等、数々の画期的な科学成果を生み出した。 |
|



