TOP > 活動内容 > 科学衛星 > 日本初の人工衛星「おおすみ」
機体データ
| 名称(打上げ前) | おおすみ | |
|---|---|---|
| 国際標識番号 | 1970-011A | |
| 開発の目的と役割 | ミューロケットによる人工衛星打上げ技術の習得と衛星についての工学的試験 | |
| 打上げ | 日時 | 1970年2月11日 13時25分 |
| 場所 | 鹿児島宇宙空間観測所(内之浦) | |
| 打上げ ロケット |
||
| 構造 | 質量 | 24kg(第4段モータの燃焼後) |
| 形状 | 全長1000mm [画像クリックで拡大] |
|
| 軌道 | 高度 | 近地点350km 遠地点5140km |
| 傾斜角 | 31度 | |
| 種類 | 楕円軌道 | |
| 周期 | 145分 | |
| 主要ミッション機器 | 縦方向精密加速度計 縦方向加速度計 ストレーンゲージ型温度計 テレメータ送信機 ビーコン送信機 パイロット送信機 電源として容量5AHの酸化銀-亜鉛電池を搭載 |
|
| 運用停止日 | 1970年2月12日 | |
| 落下日 | 2003年8月2日 | |
| 運用 | 発射後約2時間半を経過した15時56分10秒から16時06分54秒までの間、内之浦で信号電波を受信することができ、地球を1周してきたことが確認された。その後電波の受信レベルがだんだんと低下し、翌2月12日第6周の受信はきわめて微弱な信号を捉えたのみで、第7周目では受信できなかった。この結果、「おおすみ」の信号は発射後14〜15時間で途絶したものと思われる。原因は予想以上の高温になったため、電源容量が急激に低下したものと考えられた。衛星はその後も地球を周回し続けたが、2003年8月2日05時45分(日本標準時)、大気圏に突入し、消滅した。再突入した位置の直下は、北緯30.3度、東経25.0度で、北アフリカ(エジプトとリビアの国境あたり)である。 | |



