TOP > 活動内容 > 科学衛星 > 水星磁気圏探査機 MMO(BepiColombo計画)
|
- 新しいウィンドウが開きます「BepiColombo国際日欧水星探査計画」
機体データ
| 名称(打上げ前) | MMO | |
|---|---|---|
| 開発の目的と役割 | Bepicolombo計画はESA担当の水星表面探査機(MPO:Mercury Planetary Orbiter)とJAXA担当の水星磁気圏探査機(MMO:Mercury Magnetospheric Orbiter)の2機による水星の磁場・磁気圏・内部・表層の総合解明を目指す大型ミッションである。 MMO探査機の目的:
|
|
| 打上げ | 日時 | 2014年度(2009年6月時点での予定) |
| 場所 | フランス領ギアナ クールー ギアナ宇宙センター | |
| 打上げ ロケット |
アリアン5型ロケット | |
| 構造 | 質量 | 全重量:約250kg、観測装置:約40kg |
| 形状 | 対面寸法180cm、高さ90cmの八角柱型 [画像クリックで拡大] |
|
| 軌道 | 高度 | 近水点400km 遠水点12,000km |
| 傾斜角 | 90度 | |
| 種類 | 水星周回軌道 | |
| 周期 | 約9.3 時間 | |
| 主要ミッション機器 (予定) |
| |



