TOP > 活動内容 > 科学衛星 > 工学実験衛星「ひてん」MUSES-A
機体データ
| 名称(打上げ前) | ひてん(MUSES-A) | |
|---|---|---|
| 国際標識番号 | 1990-007A | |
| 開発の目的と役割 | (1)軌道の精密標定・制御・高効率データ伝送技術の習得 (2)月スイングバイ実験 (3)地球によるエアロブレーキ実験 (4)月周回軌道への衛星投入 (5)地球・月空間の宇宙塵の計測(ミュンヘン工科大学との共同研究) |
|
| 打上げ | 日時 | 1990年1月24日 20時46分 |
| 場所 | 鹿児島宇宙空間観測所(内之浦) | |
| 打上げ ロケット |
||
| 構造 | 質量 | 197kg(月周回孫衛星含む) |
| 形状 | 直径1.4m、高さ79cmの円筒型 [画像クリックで拡大] |
|
| 軌道 | 高度 | 近地点262km 遠地点28600km |
| 傾斜角 | 31度 | |
| 種類 | 楕円軌道 | |
| 周期 | 6.7日 | |
| 主要ミッション機器 | ダストカウンター(MDC) 光学航行装置(スピン安定型衛星としては世界初) |
|
| 運用停止日 | 1993年4月11日 | |
| 落下日 | 1993年4月11日(月面) | |
| 運用 | 発射後34分に衛星の回転を毎分約25回に落とし、続いて、衛星のスピン軸を太陽方向と垂直にし、衛星を長楕円軌道に投入する作業を終了した。10回におよぶ月スイングバイ実験と高度120kmの地球大気によるエアロブレーキ実験に成功し、最大135万kmの遠地点高度を記録した。また、1990年3月19日5時4分9秒に月から約1万6500kmの距離に接近した。その接近前に分離された孫衛星は月周回軌道に投入され、「はごろも」と命名された。1992年2月には「ひてん」も月周回軌道に投入された。1993年にミッション終了、1993年4月11日に月のフレネリウス・クレーターに落下した。 | |



