TOP > 活動内容 > 科学衛星 > X線天文衛星「あすか」ASTRO-D
機体データ
| 名称(打上げ前) | あすか(ASTRO-D ) | |
|---|---|---|
| 国際標識番号 | 1993-011A | |
| 開発の目的と役割 | 宇宙の科学的進化の解明、ブラックホールの検証、宇宙における粒子加速の場所の確認、ダークマター(暗黒物質)の分布とその全質量の決定、宇宙X線背景(CXB)放射の謎の解明、X線天体と深宇宙の進化の研究等を目的に、宇宙空間の星・銀河のX線観測、銀河団などの宇宙最深部のX線による観測を行う。 |
|
| 打上げ | 日時 | 1993年2月20日 11時00分 |
| 場所 | 鹿児島宇宙空間観測所(内之浦) | |
| 打上げ ロケット |
||
| 構造 | 質量 | 約420kg |
| 形状 | 高さ4.7m(伸展式光学ベンチ伸展時) [画像クリックで拡大] |
|
| 軌道 | 高度 | 近地点525km 遠地点615km |
| 傾斜角 | 31度 | |
| 種類 | 略円軌道 | |
| 周期 | 96分 | |
| 主要ミッション機器 | (1)X線望遠鏡(XRT) |
|
| 運用停止日 | 2001年3月2日 | |
| 落下日 | 2001年3月2日 | |
| 運用 | 打上げ後、望遠鏡の鏡筒に相当する伸展式光学台(EOB)の伸展に成功、観測を開始した。順調に観測を行ったが、2000年7月、折りからの活発な太陽活動のため地球大気が膨張、衛星は希薄な大気による摩擦を受けてスピン状態に陥り、観測は不能となった。最低限の機能により運用を継続したが、2001年3月2日14時20分頃、大気圏に突入し、消滅した。 | |
| 観測成果 | 1993年3月17日、蛍光比例計数管によりX線天体の初めての撮像に成功、同年4月5日には、M81銀河に発見されたばかりの超新星SN1993JからのX線をとらえることに成功するなど、大きな成果を上げた。 |
|



