TOP > 活動内容 > 科学衛星 > 赤外線天文衛星「あかり」ASTRO-F
- 新しいウィンドウが開きますあかりプロジェクトサイト
機体データ
| 名称(打上げ前) | あかり(ASTRO-F) | |
|---|---|---|
| 国際標識番号 | 2006-005A | |
| 開発の目的と役割 |
|
|
| 打上げ | 日時 | 2006年2月22日 6時28分 |
| 場所 | 内之浦宇宙空間観測所 | |
| 打上げ ロケット |
||
| 構造 | 質量 | 952kg |
| 形状 | 1.9×1.9×3.2m [画像クリックで拡大] |
|
| 軌道 | 高度 | 700km |
| 傾斜角 | 98.2度 | |
| 種類 | 円軌道(太陽同期) | |
| 周期 | 100分 | |
| 主要ミッション機器 | 口径68.5cmのリッチー・クレチアン式反射望遠鏡 | |
| 運用停止日 | 2011年11月24日 | |
| 運用 | 打上げ後の機能確認作業において、2次元太陽センサ(NSAS)等に想定と異なる挙動が見られたため運用手順を慎重に検討し、安全に姿勢制御を行うための衛星搭載ソフトフェアの改修と動作確認試験を完了した後の、2006年4月16日16時55分(日本標準時)に観測器機能望遠鏡の蓋開け(アパーチャーリッドの開放)を行い、正常に実施されたことを衛星からのテレメトリ信号により確認した。 その後は電力・姿勢とも安定しており、観測も正常に行われ、2007年8月に液体ヘリウムを使い切った後も、近赤外線観測装置で観測を継続した。 2011年5月24日に発生した電力異常を受けて、6月に科学観測を終了し、以降は、確実な停波に向けた運用を実施し、2011年11月24日電波発進停止作業を行い、5年9ヶ月にわたる運用を終了した。 |
|
| 観測成果 | 2006年5月には、これまでの赤外線画像よりはるかに高い解像度での観測に成功し、星が生まれている現場を正確にとらえた初観測画像など、最初の成果を発表した。2007年3月には、「あかり」の観測から得られた初めての科学的成果が、日本天文学会春季年会で発表された。 2007年10月、日本天文学会欧文報告誌(PASJ)の「あかり」初期成果特集号が発行された。 |
|


